参院選を通じて自然保護に参加しよう
2025年7月11日
皆さんご存じのとおり、今月20日に第27回参議院議員通常選挙が行われ、定数248人のうち半数(比例代表選出議員50人、選挙区選出議員74人)が改選されます。
現行の制度で課題となっている法律の改正や新法の制定をはじめ、今後の国会でも自然環境に影響する重要な議論が行われると考えられます。その結果次第で、自然保護は加速することもあれば、減速することもあるでしょう。場合によっては環境が悪化するようなことが起こるかもしれません。
そこで、選挙に先立ち、主要政党(注)がどんな政策を掲げているのか、今回の参議院選用に公表されたマニフェストや特設ページから、自然環境保全に関係するおもだった政策をまとめてみました。投票先を検討する際の参考にしていただき、投票を通じて自然環境の保全に参加しましょう。
なお、参院選用に公表されたマニフェストや特設ページ(文末に出典URLを掲載)に記載がなくても、一般政策のページで生物多様性や気候変動、プラスチック対策、農業政策について記載している政党もあります。投票の前には、要約前のマニフェストや一般政策のページも確認されることをおすすめします。
投票日:2025年7月20日(日)
2025年参議院選挙 政策・マニュフェスト
生物多様性の保全や種の保護に関するもの
政党 | 摘要 |
---|---|
自由民主党 | 希少種保護など、自然と共生する社会を実現。 |
立憲民主党 | 豊かな生物多様性を守るためネイチャーポジティブの実現。 ナショナル・トラスト活動の支援を行う法制度の検討。 違法伐採木材の日本市場からの排除。 |
公明党 | 記載なし |
日本維新の会 | 記載なし |
日本共産党 | 大規模開発による環境破壊をやめさせ、生物多様性を守る。 生物多様性保護の取り組みを抜本的に強める。 鳥獣対策、外来生物対策を抜本的に強める。 |
国民民主党 | 記載なし |
れいわ新選組 | 記載なし |
社会民主党 | 記載なし |
参政党 | 記載なし |
日本保守党 | 記載なし |
気候変動対策に関するもの
政党 | 摘要 |
---|---|
自由民主党 | 2050年ネットゼロ(温室効果ガスの排出と吸収を差引きゼロ)に向け、地球温暖化対策計画を実行し、地域脱炭素を支援。 |
立憲民主党 | 地球温暖化対策推進法の抜本的見直し。 2050年再エネ電気100%と早期のカーボンニュートラル。 環境破壊につながる太陽光発電や風力発電の大規模開発を最大限抑制と屋根置き太陽光発電や営農型太陽光発電を普及。 |
公明党 | 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを進める。 国内におけるサーキュラーエコノミー(循環経済)への移行を加速し、地域脱炭素と地方創生の同時実現を図る。 |
日本維新の会 | 再生可能エネルギーの導入拡大や送電網整備、洋上風力や地熱発電の推進、核融合発電を含む次世代原子力発電、そして規制改革と投資促進を通じて、GX(グリーントランスフォーメーション)を強力に推進。 |
日本共産党 | 自然環境に配慮した再エネ導入を進める。 戦略的アセスの導入、累積的影響の反映など環境アセスメント制度の改善。 再エネの2035年度の電力比率を8割、40年度までに100%。 すみやかに原発ゼロ、石炭火力からの計画的撤退をすすめ、30年度にゼロ。 2035年までに温室効果ガスを75%~80%削減。 |
国民民主党 | 記載なし |
れいわ新選組 | 記載なし |
社会民主党 | 脱炭素と脱原発をセットで目指し、「グリーンリカバリー」(環境と両立する産業を育成し雇用を創出する)を推進。 |
参政党 | 記載なし |
日本保守党 | 日本の山や海の環境を破壊し、電力供給を不安定にし、電気代を高くする再生可能エネルギー(太陽光・風力発電)の導入反対。 |
プラスチック対策に関するもの
政党 | 摘要 |
---|---|
自由民主党 | 記載なし |
立憲民主党 | プラスチック汚染に関する法的拘束力ある国際条約の策定を後押し。 廃棄物の定義を明確化し、排出者責任を徹底させるとともに、国として責任ある対応を行う。 |
公明党 | 記載なし |
日本維新の会 | 記載なし |
日本共産党 | プラスチック対策と拡大生産者責任の徹底。 廃棄物対策と地方自治体の負担削減。 企業の責任を明確にして資源循環を進める。 |
国民民主党 | 記載なし |
れいわ新選組 | 記載なし |
社会民主党 | 記載なし |
参政党 | 記載なし |
日本保守党 | 記載なし |
出典URL
※注:政治資金規正法(第三条)が定める「政治団体」の以下の要件を満たす政党を「主要政党」としました。
- 所属する国会議員が5人以上
- 所属する国会議員が1人以上で、次の選挙のいずれかで全国での得票率が2%以上
- 前回の衆議院議員総選挙(小選挙区選挙又は比例代表選挙)
- 前回の参議院議員通常選挙(比例代表選挙又は選挙区選挙)
- 前々回の参議院議員通常選挙(比例代表選挙又は選挙区選挙)
出典:政治資金規制法 第三条(e-Govポータル)