各政党が掲げる自然保護政策に関心を持とう(2)
2026年2月6日
今月8日に第51回衆議院議員総選挙が行われます。
どういった政策が立案、実行されるかにより、自然保護が進む速度が増したり、反対に減速したり、また、場合によっては環境が悪化したりということも起こりえます。今後、国会で法律の改正や新法の制定などが議論されていくにあたり、各政党の考えを知っておくことはとても大切です。
しかし、生活に直結する経済や財政、社会保障などと比較すると、自然保護に関する政策がマスメディア等で大きく取り上げられることは少ないようです。
そこで、今回の衆議院選挙用に公表された特設ページから、主要政党(注)が掲げている選挙公約のうち、特に最近の「当会の意見と主張」でも取り上げたテーマでもある「自然エネルギーの立地選択(中でも風力発電と太陽光)」と「生物多様性保全」についての公約をピックアップしてみました。表のとおり、内容だけでなく、その具体性にも違いがあることがわかります。
もちろん、自然保護に関する課題はこの二つのテーマだけでは解決できず、生物多様性劣化と同時に解決する必要がある気候変動、国際条約の制定も急がれるプラスチック汚染、さらにはエネルギー政策や農業政策など、さまざまな分野の政策が直接、間接的に複雑に関わってきます。
投票先を検討する際には、各党が掲げる自然保護に関するさまざまな政策にも注目し、比較していただければと思います。
なお、選挙用の特設ページ(文末に出典URLを掲載)に記載がなくても、各党が普段から掲げている一般政策に自然保護政策が記載されている場合があります。投票の前には、マニフェストや一般政策のページも確認されることをおすすめします。
自然環境の保全に参加するためにも、各政党の自然保護政策を確認して投票しましょう。
●投票日:2026年2月8日(日)
「自然エネルギーの立地選択(中でも風力発電と太陽光)」と「生物多様性保全」に関する主要政党の公約の比較
自然エネルギーの立地選択(中でも風力発電と太陽光)について
| 政党 (五十音順) |
掲載項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 国民民主党 | – | 今回の衆院選用に作られた資料からは見つけられず |
| 参政党 | – | 今回の衆院選用に作られた資料からは見つけられず |
| 社会民主党 | – | 今回の衆院選用に作られた資料からは見つけられず |
| 自由民主党 | エネルギー政策 | エネルギー安定供給と脱炭素を両立する観点から、再生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、地域との共生と国民負担の抑制を図りながら導入を進めます。 |
| エネルギー政策 | 太陽光発電について、地域との共生や環境への配慮を前提に導入を進め、地域との共生が図られない事業に対しては「メガソーラー対策パッケージ」に基づき厳格に対応していきます。地球温暖化対策推進法に基づく促進区域の設定等によるゾーニング、災害や不法投棄への対応等適正な導入・管理に向けた対応強化などを推進し、前向きな合意形成に基づく適地確保と事業規律の強化を進めていきます。 | |
| エネルギー政策 | 洋上風力発電の計画立案の段階から、政府が積極的に関与し、地域との共生、系統の整備、港湾施設などの環境整備を積極的に進めます。 | |
| エネルギー政策 | EEZにおける制度整備も進め、2040年までに3,000万kW~4,500万kWの市場をつくり出すことで、関連産業を成長させます。 | |
| 環境 | 地球温暖化対策推進法に基づく促進区域の設定等によるゾーニング、災害や不法投棄への対応等適正な導入・管理に向けた対応強化などを推進し、前向きな合意形成に基づく適地確保と事業規律の強化を進めていきます。そのうえで、地域との共生が図られない事業に対しては「メガソーラー対策パッケージ」に基づき厳格に対応していきます。 | |
| チームみらい | – | 今回の衆院選用に作られた資料からは見つけられず |
| 中道改革連合 | 地域活性化 | 地域と共生した再生可能エネルギーの拡大を推進し、立地規制の強化等で環境破壊等を未然に防止します。 |
| 日本維新の会 | – | 今回の衆院選用に作られた資料からは見つけられず |
| 日本保守党 | – | 今回の衆院選用に作られた資料からは見つけられず |
| 日本共産党 | 42、環境/ゴミ問題・リサイクル | 自然環境に配慮した再エネ導入を進めます 施設の建設にあたっては保全エリアの設定を前提とした適切なゾーニングや無謀な開発を規制する仕組みを作ります。 |
| 42、環境/ゴミ問題・リサイクル | 環境アセスメント制度を国際水準並みに抜本的に充実させます 生態系や住民の居住環境を保全し立地規制をかける区域と事業実施が可能な区域を明らかにしていく環境保全型のゾーニングの実施が必要です。欧米で導入されている「政策の検討段階からの環境アセスメント(戦略的アセスメント)」の完全導入を求めます。 |
|
| 42、環境/ゴミ問題・リサイクル | 累積的影響をアセスへ反映させます 周辺に複数の案件があれば、事業者に累積的影響評価を義務付けるようにします。 |
|
| 42、環境/ゴミ問題・リサイクル | 「オーフス条約」の早期批准で、環境保全・再生への市民参加を保障する 「オーフス条約」は、1992年に合意された「環境と開発に関するリオ宣言」の第10原則に基づき、環境分野への市民参加の保障のため、情報へのアクセスや意思決定への市民の参加、裁判を受ける権利の保障などを盛り込まれています。2001年に発効し、EU諸国や旧東欧諸国など47の国と地域が批准を終えています。日本も早急に批准すべきです。 |
|
| れいわ新選組 | 本物の安全保障 | ・メガソーラー等の大規模プロジェクトは規制し、地域の自然や暮らしと調和した、地域分散型の再生可能エネルギー普及を目指す |
生物多様性について
| 政党 (五十音順) |
掲載項目 | 内容 |
| 国民民主党 | – | 今回の衆院選用に作られた資料からは見つけられず |
| 参政党 | – | 今回の衆院選用に作られた資料からは見つけられず |
| 社会民主党 | 環境 | 30by30等の生物多様性の世界目標達成に向け、「自然共生サイト」の認定等により民間企業、市民団体等による生物多様性保全の取組みを促進し、ネイチャーポジティブ(自然再興)に資する社会経済への移行を進めます。 |
| チームみらい | – | 今回の衆院選用に作られた資料からは見つけられず |
| 中道改革連合 | 第3の柱 | 3. 持続可能な地球環境を未来に引き継ぐための、気候変動対策および生物多様性を守る環境政策の推進 |
| 持続可能な地球環境 | 豊かな生物多様性を守るため、2030 年「昆明・モントリオール生物多様性枠組」に定められたネイチャー・ポジティブの実現を目指します。 | |
| 日本維新の会 | – | 今回の衆院選用に作られた資料からは見つけられず |
| 日本保守党 | – | 今回の衆院選用に作られた資料からは見つけられず |
| 日本共産党 | 42、環境/ゴミ問題・リサイクル | 生物多様性保護の取り組みを抜本的に強めます 国立・国定公園の保存地域の大幅な拡大とともに、陸域については国土の7割を占める森林の保全が重要となります。海域についてはその面積とともに、藻場、干潟等の沿岸部分が生物多様性上重要となっていて、その保全を進めます。 |
| 42、環境/ゴミ問題・リサイクル | 大規模開発や廃棄物の埋め立てから、自然海浜や干潟などを守るために、干潟などの保全法をつくるとともに、環境NGOが求めている「野生生物保護基本法」の制定を目指します。 | |
| 42、環境/ゴミ問題・リサイクル | 鳥獣対策、外来生物対策を抜本的に強めます 外来生物対策を自治体任せにせず国の広域的な対策の抜本強化がはかられるようにします。 |
|
| れいわ新選組 | – | 今回の衆院選用に作られた資料からは見つけられず |
出典URL
※注:政治資金規正法(第三条)が定める「政治団体」の以下の要件を満たす政党を「主要政党」としました。
- 所属する国会議員が5人以上
- 所属する国会議員が1人以上、かつ、次のいずれかの選挙における全国を通じた得票率が2%以上のもの
- 前回の衆議院議員総選挙(小選挙区選挙又は比例代表選挙)
- 前回の参議院議員通常選挙(比例代表選挙又は選挙区選挙)
- 前々回の参議院議員通常選挙(比例代表選挙又は選挙区選挙)
出典:政治資金規制法 第三条(e-Govポータル)







