- 日本野鳥の会
- 当会の活動
- 自然保護
- 野鳥生息地の保全
- マリーンIBA選定事業とは
- 北海道のマリーンIBA
北海道のマリーンIBA
濃い青色の海域は各区域にあるマリーンIBAを示しています。グレーの海域は他の区域に情報があるマリーンIBAを示しています。
表の中の地名は、選定に用いられた海鳥の繁殖コロニーがある地域を示しており、クリックをすると各繁殖コロニーがある地域の情報を見ることができます。

| コード サイト名 面積 | 該当地域 | 選定理由 | 選定鳥名 | 
|---|---|---|---|
| JP-M001 道北 45,384 km2 | 礼文島 / 利尻島 / 枝幸・目梨泊 / 天売島 | A4i | ウトウ、ウミネコ | 
| A4ii | ウトウ | ||
| A4iii | ウトウ | ||
| JP-M002 道東 19,922 km2 | 知床半島 / トモシリ・チトモシリ島 / ユルリ・モユルリ島 / 大黒島 | A4i | オオセグロカモメ、ウトウ、コシジロウミツバメ | 
| A4ii | オオセグロカモメ、ウトウ、コシジロウミツバメ | ||
| A4iii | コシジロウミツバメ | 










 
				

