- 日本野鳥の会
- ご入会・ご変更・ご支援
- ご入会・ご変更
- 個人会員
- 会員種別、会費、割引制度
会員種別、会費、割引制度
ご希望に合わせて会員の種類が選択できます。会費のお支払いは、年1回です。
会員種別
全国の活動を応援したい!
日本中の自然保護活動に、ちょっとずつ役に立ちたい。それに、日本や世界のいろんな鳥について知りたいな。
青い鳥会員(本部型会員)
会誌「野鳥」をお届けします。
入会金 1,000円 |
+ | 本部年会費 5,000円 |
会費は財団事務局で全国および地球規模の活動に使われます。
地域に密着して活動したい!
私が住んでいる地域の自然を守りたい。地元で活動している人たちを応援して、探鳥会にも参加したいな。
赤い鳥会員(支部型会員)
各支部の支部報をお届けします。
入会金 1,000円 |
+ | 本部年会費 1,000円 |
+ | 支部年会費 ※一覧参照 |
支部年会費は支部で地域の活動に使われます。本部年会費1,000円は、会の運営に関する基本的な経費です。
全国と地元の活動両方を応援したい!
本部の活動も応援したいし、支部の活動にも参加したいな。日本野鳥の会の活動全部を応援するぞ。
おおぞら会員(総合会員)
入会金 1,000円 |
+ | 本部年会費 5,000円 |
+ | 支部年会費 ※一覧参照 |
本部年会費は財団事務局で全国の活動に、支部年会費は支部で地域の活動に使われます。
資金的により力強く応援したい!
おサイフにちょっと余裕があります。それで日本野鳥の会の活動をもっともっと応援したい。
個人特別会員
会誌「野鳥」が届きます。
シンボルマークバッジ
サイズ:11×11mm 材質:真鍮・金メッキ
「シンボルマークバッジ」をお贈りします。(右写真)
「特別会員」と印字された会員証をお送りします。
所得税の免税処置の対象になります。
※会費は財団事務局および地球規模の活動に使われます。
入会金無料 | + | 本部年会費 10,000円 |
支部にも入る場合
ご希望により別途支部年会費をお支払いになると支部にも入れます。
この場合、支部報も届きます。
入会金無料 | + | 本部年会費 10,000円 |
+ | 支部年会費 ※一覧参照 |
※領収証は現在、ご希望の方のみにお送りしております。ご希望の場合は、お手数をおかけしますが、申し込み時に「領収証希望」とご連絡ください。
※(公財)日本野鳥の会は特定公益増進法人にあたるため、特別会員会費(本部会費分)と会へのご寄付の合計が2,000円を超える場合、所得税、法人税の減免措置を受けることができます。なお、特別会員会費以外の本部会費、支部会費、家族会費は減免の対象とはなりません。
家族全員で入りたい!
家族会員をおすすめします。
会誌「野鳥」や支部報は1家族に1部のお届けです。
入会金無料 | + | ご家族1人につき 500円 |
※上記の会員の家族で、同じ住所にお住いの場合。
※会員と同じ特典を受けられます(会費のお支払いは、年1回)。
どの会員になればいいか迷ったら…
青い鳥会員(本部型会員)をおすすめします。日本野鳥の会の活動の全体を知ることができます。会員の種類は後からでも変更できます。
- 支部報…
探鳥会を中心に地域の情報がぎっしり詰まっています。支部のボランティアによる製作ですので、支部ごとに発行回数や内容は異なります。なお、ご入会後初回のお届けには多少お時間がかかります。
- 割引制度…
青い鳥会員・おおぞら会員の本部年会費5,000円が、小中学生は2,500円に、また高校生以上の学生証をお持ちの方、70歳以上の方、障害者手帳をお持ちの方は4,000円に割引になります。該当する書類、または年齢を証明する書類を確認させていただきますので、詳しくは、会員室までお問い合わせください。(TEL:03-5436-2631 E-mail:gyomu@wbsj.org)
※オンライン入会では、割引はご利用いただけません。入会申込書またはバードプラザでのお申し込みとなります。 - 生涯会員制度…
一般寄付として20万円以上いただきますと、ご希望により生涯会員として登録ができます。
法人特別会員制度についてはこちら
支部について
支部に入会すると、探鳥会を中心とした地域の情報を掲載している支部報をお届けいたします。
支部主催の探鳥会についてはこちら
支部の概要についてはこちら
- 支部へは、おおぞら会員・赤い鳥会員・個人特別会員としてご入会ください。
- お住まいでない地域の支部も選べます。複数の支部入会(この場合、支部会費を追加してください)も可能です。
◆支部年会費一覧 単位:円
北海道ブロック | |||
---|---|---|---|
支部 | 支部のおもな活動地域 | 支部会費 | 支部報発行回数 |
オホーツク | 北見市、網走市、紋別市など | 1,500 | 年12回 |
根室 | 根室市など | 2,000 | 年1~2回 |
釧路 | 釧路市など | 1,000 | 年4回 |
十勝 | 十勝地方など | 1,500 | 年4回 |
旭川 | 旭川市、深川市、東川町、上川町、美瑛町など | 2,000 | 支部報年1~2回発行、(早朝識別勉強会参考資料年5~6回、参加者・PCアドレス所持者のみ) |
滝川 | 滝川市、砂川市など | 2,000 | 年1回 |
道北* | 稚内市など | 2,500 | 年4~5回 |
江別 | 江別市、岩見沢市、三笠市など | 1,500 | 不定期 |
札幌 | 札幌市、北広島市、石狩市など | 3,000 | 年10回 |
小樽 | 小樽市など | 1,500 | 休刊中 |
苫小牧 | 苫小牧市など | 1,500 | 年6回 |
室蘭 | 登別市、室蘭市、伊達市、洞爺湖町、豊浦町など | 2,000 | 年4回 |
道南檜山 | 檜山郡、瀬棚郡など | 2,000 | 年5~6回 |
東北ブロック | |||
---|---|---|---|
支部 | 支部のおもな活動地域 | 支部会費 | 支部報発行回数 |
青森県 | 青森市、八戸市、十和田市、むつ市、三沢市など | 2,000 | 年4回 |
弘前 | 弘前市、五所川原市、黒石市、つがる市など | 2,000 | 年6回 |
秋田県 | 秋田県内 | 2,000 | 支部報年2回、季節のたより年10回 |
山形県 | 山形県内 | 2,300 | 支部報年2回、他ミニ支部報発行有 |
宮古 | 宮古市、釜石市、大船渡市、久慈市、陸前高田市など | 2,000 | 年6~8回 |
もりおか | 盛岡市、二戸市、八幡平市など | 2,000 | 年6回 |
北上 | 北上市、花巻市、一関市、奥州市、遠野市など | 1,000 | 支部報年1回、お知らせ年10~12回 |
宮城県 | 宮城県内 | 2,000 | 年6回 |
ふくしま | 福島市、伊達市など | 2,000 | 年6回 |
郡山 | 郡山市など | 2,000 | 年4回 |
白河 | 白河市など | 2,000 | 年4回 |
会津 | 会津若松市、喜多方市など | 2,000 | 年2~3回 |
奥会津連合 | 南会津郡 | 2,000 | 不定期 |
いわき | いわき市 | 2,000 | 年4回 |
福島県相双 | 相馬市など | 2,000 | 休刊中 |
南相馬 | 南相馬市など | 2,500 | 休刊中 |
関東ブロック | |||
---|---|---|---|
支部 | 支部のおもな活動地域 | 支部会費 | 支部報発行回数 |
茨城県 | 茨城県内 | 2,000 | 年6回 |
栃木県 | 栃木県内 | 3,000 | 年6回 |
群馬 | 群馬県内(吾妻郡を除く) | 2,500 | 年6回 |
吾妻 | 吾妻郡など | 1,000 | 支部報年1回、お知らせハガキ等を月1回程 |
埼玉 | 埼玉県内 | 2,000 | 年12回 |
千葉県 | 千葉県内 | 3,000 | 年12回 |
東京 | 東京都内 | 3,500 | 年12回 |
奥多摩 | 青梅市、昭島市、あきる野市、羽村市、奥多摩町など | 2,500 | 年6回 |
神奈川 | 神奈川県内 | 3,300 | 年12回 |
中部ブロック | |||
---|---|---|---|
支部 | 支部のおもな活動地域 | 支部会費 | 支部報発行回数 |
新潟県 | 新潟県内(佐渡市を除く) | 2,000 | 支部報年4回、探鳥会案内年2~3回 |
佐渡 | 佐渡市 | 1,000 | 年1回 |
富山 | 富山県内 | 2,500 | 支部報年1回、愛鳥ニュース年5回 |
石川 | 石川県内 | 2,500 | 年6回 |
福井県 | 福井県内 | 2,000 | 年4回程 |
長野 | 長野市、千曲市、須坂市、中野市、安曇野市、上田市など | 2,500 | 年10回 |
軽井沢 | 上田市、佐久市、小諸市、東御市、軽井沢町など | 2,000 | 年12回 |
諏訪 | 諏訪市、岡谷市、茅野市、諏訪郡、塩尻市、松本市など | 2,000 | 年6回 |
木曽 | 木曽郡など | 1,000 | 支部報年1回、ハガキ等での お知らせ年4回 |
伊那谷 | 伊那市、上伊那郡、下伊那郡、飯田市、駒ケ根市など | 2,000 | 年2回 |
甲府 | 甲府市、甲斐市、南アルプス市、笛吹市、北杜市、山梨市など | 2,000 | 年4回 |
富士山麓 | 富士吉田市、都留市、大月市、上野原市など | 2,000 | 年2回 |
東富士 | 裾野市、御殿場市、小山町など | 2,000 | 支部報不定期、探鳥会案内不定期 |
沼津 | 沼津市、三島市、伊豆の国市、熱海市、伊豆市など | 2,000 | 年10回 |
南富士 | 富士市、富士宮市など | 2,000 | 年12回、別冊年1回 |
南伊豆 | 下田市など | 1,200 | 探鳥会案内ハガキ10回程 |
静岡 | 静岡市、藤枝市、焼津市、島田市、牧之原市など | 2,000 | 年10回 |
遠江 | 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、菊川市、湖西市、御前崎市、森町など | 2,000 | 年6回 |
愛知県 | 愛知県内 | 3,000 | 年12回 |
岐阜 | 岐阜県内 | 3,000 | 年12回 |
三重 | 三重県内 | 2,000 | 年4回 |
近畿ブロック | |||
---|---|---|---|
支部 | 支部のおもな活動地域 | 支部会費 | 支部報発行回数 |
奈良 | 奈良県内 | 3,000 | 年4回 |
和歌山県 | 和歌山県内 | 2,000 | 年4回程 |
滋賀 | 滋賀県内 | 2,000 | 年4回 |
京都 | 京都府内 | 3,000 | 年6回 |
大阪 | 大阪府内 | 2,500 | 年5回 |
ひょうご | 兵庫県内 | 3,000 | 年6回 |
中国・四国ブロック | |||
---|---|---|---|
支部 | 支部のおもな活動地域 | 支部会費 | 支部報発行回数 |
鳥取県 | 鳥取県内 | 2,000 | 年6回 |
島根県 | 島根県内 | 2,000 | 年6回 |
岡山県 | 岡山県内 | 2,000 | 年6回 |
広島県 | 広島県内 | 3,000 | 年6回 |
山口県 | 山口県内 | 2,000 | 年6回 |
香川県 | 香川県内 | 2,400 | 年12回 |
徳島県 | 徳島県内 | 2,000 | 年12回 |
高知 | 高知県内 | 2,500 | 年12回 |
愛媛 | 愛媛県内 | 2,000 | 年6回 |
九州・沖縄ブロック | |||
---|---|---|---|
支部 | 支部のおもな活動地域 | 支部会費 | 支部報発行回数 |
北九州 | 北九州市、中間市など | 3,000 | 年12回 |
福岡 | 福岡市、春日市、筑紫野市、太宰府市、宗像市、大野城市、福津市など | 2,500 | 年12回 |
筑豊 | 飯塚市、行橋市、直方市、田川市、豊前市、嘉麻市、宮若市など | 2,500 | 年12回 |
筑後 | 久留米市、大牟田市、小郡市、筑後市、八女市、みやま市など | 2,500 | 年12回 |
佐賀県 | 佐賀県内 | 2,000 | 年6回 |
長崎県 | 長崎県内 | 3,000 | 年12回 |
熊本県 | 熊本県内 | 2,500 | 年11回 |
大分県 | 大分県内 | 2,000 | 年6回 |
宮崎県 | 宮崎県内 | 2,500 | 年4回 |
鹿児島 | 鹿児島県内 | 2,000 | 年4回 |
やんばる | 沖縄県内 | 1,000 | 休刊中 |
西表 | 竹富町 | 500 | メール配信(随時) |
(2020年6月現在)
*印は赤い鳥会員を募集しない支部です。
支部に入会するには「おおぞら会員」、「個人特別会員」としてご入会ください